| Positie | Team | Aantal Punten |
| 1 | Mercedes | 503 |
| 2 | Ferrari | 385 |
| 3 | Red Bull Racing Tag Heuer | 270 |
| 4 | Force India Mercedes | 133 |
| 5 | Williams Mercedes | 65 |
| 6 | Toro Rosso | 52 |
| 7 | Renault | 42 |
| 8 | Haas Ferrari | 37 |
| 9 | McLaren Honda | 23 |
| 10 | Sauber Ferrari | 5 |
| Positie | coureur | Team | Aantal punten |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 281 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 247 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 222 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Tag Heuer | 177 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 138 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing Tag Heuer | 93 |
| 7 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 76 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 57 |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 48 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | 34 |
| 11 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 33 |
| 12 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 32 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 26 |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 13 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 11 |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 10 |
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 8 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 5 |
| 19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 4 |
| 20 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 0 |
| 22 | Antonio Giovinazzi | Sauber Ferrari | 0 |



