Max Verstappen mag dan een gridstraf boven het hoofd hangen als hij voor het einde van het seizoen nog een nieuwe motor nodig heeft, datzelfde geldt voor zijn directe concurrenten Oscar Piastri en Lando Norris.
Bij Red Bull Racing staat Verstappen inmiddels op vier gebruikte motoren, turbo’s en hybride-onderdelen (MGU-H en MGU-K). Daarmee zit de Nederlander aan de limiet van wat is toegestaan voordat de FIA een forse gridstraf uitdeelt. Zijn uitlaatsystemen zijn inmiddels wel opgelopen tot zeven van de acht toegestane, maar dat is doorgaans het minst kritische onderdeel binnen de motorpool.
Bij McLaren is de stand identiek: zowel Lando Norris als Oscar Piastri zitten op vier motoren. Dat betekent voor alle kandidaten voor de F1-wereldtitel niet direct een gridstraf, maar voor allen geldt wel dat nog een wissel hen op een gridstraf van tien plaatsen komt te staan.
De situatie is minder rooskleurig bij enkele andere topteams. Lewis Hamilton en Fernando Alonso gebruiken inmiddels hun vijfde motor en hebben dus al een gridstraf moeten incasseren. Ook bij Yuki Tsunoda en Liam Lawson, die rijden met dezelfde Honda-motor als Verstappen, zijn al vijf motoren ingezet. Charles Leclerc zit nog binnen de limiet van vier, net als Verstappen.
Coureur | Team | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
Oscar Piastri | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Lando Norris | McLaren | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Max Verstappen | Red Bull | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Yuki Tsunoda | Red Bull | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
George Russell | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Kimi Antonelli | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Lance Stroll | Aston Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Pierre Gasly | Alpine | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Franco Colapinto | Alpine | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Esteban Ocon | Haas | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Oliver Bearman | Haas | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Liam Lawson | Racing Bulls | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 |
Alexander Albon | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Carlos Sainz | Williams | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
F1 VANDAAG is de videopodcast van GPblog.com waarin het laatste Formule 1-nieuws wordt besproken. Twee keer per week schuiven F1-purist Gandor Bronkhorst, hoofdredacteur Tim Kraaij en host Thierry Bakker aan om de nieuwste topics, geruchten en analyses te bespreken. Elke maandag en donderdag verschijnt een nieuwe aflevering op YouTube, Spotify en andere podcast-apps.